Tarieven per 1 januari 2024
Losse Entree | ||
---|---|---|
dagkaart | € 12,50 | |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 11,50 | |
tot 18 jaar | € 10,00 | |
tot 8 jaar | € 7,50 | |
Abonnementen | ||
10x | € 112,50 | |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 103,50 | |
tot 18 jaar | € 90,00 | |
tot 8 jaar | € 67,50 | |
1 maand | € 82,50 | |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 75,00 | |
3 maanden | € 200,00 | |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 185,00 | |
12 maanden | € 580,00 | |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 540,00 | |
Doorlopend (maand)abonnement | ||
maand+ | € 53,00 | per maand* |
tot 25 en vanaf 65 jaar | € 49,00 | per maand* |
tot 18 jaar | € 40,00 | per maand* |
tot 8 jaar | € 38,00 | per maand* |
Verhuur | ||
huur klimschoenen** | € 4,00 | |
huur pofzak | € 2,00 | (samen met schoenen €5,50) |
* Het doorlopende abonnement loopt via automatische incasso en wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden + de maand waarin je het abonnement afsluit. De eenmalige administratiekosten bedragen € 20,00. De opzegtermijn is één kalendermaand.
** Het gebruik van sokken in de huurschoenen is verplicht