Finals results
Final U15 Female
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geke Havermans | NED | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | Z7 | 3T4z 4 10 |
2 | Jessica Ward | GBR | T4Z4 | Z2 | T3Z3 | 2T3z 7 9 | |
3 | Nienke Kodde | NED | Z1 | 0T1z 0 1 | |||
4 | Cloelia Tomagra | BEL | 0T0z 0 0 | ||||
5 | Becca Day | GBR | 0T0z 0 0 | ||||
6 | Victoria Robillard | BEL | 0T0z 0 0 |
Final U17 Female
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara Matutinovic | CRO | T5Z5 | T2Z2 | T1Z1 | 3T3z 8 8 | |
2 | Mirthe Nuijens | BEL | T1Z1 | T6Z5 | 2T2z 7 6 | ||
3 | Lynn Robichon | NED | Z3 | T6Z6 | 1T2z 6 9 | ||
4 | Maileen Komsthöft | GER | T5Z5 | 1T1z 5 5 | |||
5 | Mette van Veen | NED | T6Z6 | 1T1z 6 6 | |||
6 | Kaitlynn Fletcher | GBR | Z5 | Z4 | 0T2z 0 9 |
Final U19 Female
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | NED | T3Z1 | T1Z1 | T3Z3 | T5Z5 | 4T4z 12 10 |
2 | Tessa Robichon | NED | Z1 | T3Z1 | T1Z1 | T3Z3 | 3T4z 7 6 |
3 | Yara Meye | NED | Z5 | T1Z1 | 1T2z 1 6 | ||
4 | Fran Goossens | BEL | Z5 | T4Z4 | 1T2z 4 9 | ||
5 | Milou van Oort | NED | T2Z2 | 1T1z 2 2 | |||
6 | Perrine Alardin | BEL | Z5 | Z3 | 0T2z 0 8 |
Final U21 Female
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | NED | Z7 | T3Z1 | Z7 | 1T3z 3 15 | |
2 | Kseniia Zakharova | UKR | Z1 | T2Z2 | 1T2z 2 3 | ||
3 | Isa Wolf | NED | T7Z6 | 1T1z 7 6 | |||
4 | Frederique Kerstens | NED | Z1 | Z5 | 0T2z 0 6 | ||
5 | Ariane Janata-Burns | ZAF | Z5 | Z4 | 0T2z 0 9 | ||
6 | Hannah Kerr | SCO | 0T0z 0 0 |
Finals U15 Male
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soann Docquier | BEL | Z5 | T2Z2 | T8Z5 | 2T3z 10 12 | |
2 | Nout Govaerts | BEL | T3Z2 | T2Z2 | 2T2z 5 4 | ||
3 | Oliver Benke | GER | T3Z1 | Z2 | 1T2z 3 3 | ||
4 | Emilien Delmarcelle | BEL | Z5 | T3Z3 | 1T2z 3 8 | ||
5 | Ties de Vente | NED | Z11 | T3Z3 | 1T2z 3 14 | ||
6 | Théo Fekenne | BEL | Z9 | 0T1z 0 9 |
Finals U17 Male
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | NED | T4Z4 | Z4 | T5Z2 | T1Z1 | 3T4z 10 11 |
2 | Toma Croome | GBR | T3Z3 | Z1 | T9Z9 | Z3 | 2T4z 12 16 |
3 | Finn Wuestenbergs | BEL | T1Z1 | Z8 | T2Z1 | 2T3z 3 10 | |
4 | Simon Tse | NED | T1Z1 | Z1 | T3Z2 | 2T3z 4 4 | |
5 | olivier huisman | ZWI | T4Z4 | Z4 | Z1 | 1T3z 4 9 | |
6 | Noah Schwartz | CAN | Z2 | Z2 | 0T2z 0 4 |
Finals U19 Male
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roko Sipsma | NED | Z4 | T2Z1 | Z2 | Z1 | 1T4z 2 8 |
2 | Twan Heuff | NED | Z3 | Z4 | T4Z4 | Z6 | 1T4z 4 17 |
3 | Daan Van Overloop | BEL | Z5 | Z1 | T3Z1 | 1T3z 3 7 | |
4 | Olaf Dool | NED | Z5 | Z1 | T6Z2 | 1T3z 6 8 | |
5 | James Ainge | GBR | Z1 | T8Z8 | Z1 | 1T3z 8 10 | |
6 | Jelle Pieters | NED | Z5 | Z1 | 0T2z 0 6 |
Finals U21 Male
# | Naam | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Jenkinson | GBR | T2Z1 | Z1 | T3Z3 | Z1 | 2T4z 5 6 |
2 | Mark Shutko | UKR | T4Z3 | Z1 | Z6 | Z1 | 1T4z 4 11 |
3 | Korneel Vrij | BEL | Z3 | Z6 | Z11 | Z4 | 0T4z 0 24 |
4 | Felix Watson-Evans | GBR | Z5 | Z2 | Z1 | 0T3z 0 8 | |
5 | Yannis Lemmen | NED | Z1 | Z3 | 0T2z 0 4 | ||
6 | Manu Rogiers | BEL | Z3 | Z2 | 0T2z 0 5 |
Qualification results
Results Female U15
Naam | Startnr | Tops | Zones | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Geke Havermans | 109 | 25 | 28 | 36 | 33 |
Nienke Kodde | 104 | 22 | 24 | 41 | 38 |
Jessica Ward | 106 | 19 | 24 | 23 | 31 |
Cloelia Tomagra | 103 | 19 | 21 | 38 | 37 |
Becca Day | 113 | 15 | 21 | 20 | 29 |
Victoria Robillard | 121 | 14 | 21 | 20 | 31 |
Teodora Ciutacu | 105 | 14 | 15 | 26 | 27 |
Saar Schoenmakers | 115 | 13 | 13 | 26 | 22 |
Jade Verslycke | 102 | 12 | 13 | 22 | 24 |
Maja Nowak | 110 | 11 | 14 | 16 | 21 |
Audrey Huisman | 129 | 11 | 14 | 18 | 23 |
Catoo van der Sluijs | 116 | 11 | 12 | 17 | 19 |
Penelope Lor | 123 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Mia Sophie Lehmann | 125 | 9 | 13 | 12 | 18 |
Kaelyn de Jong | 112 | 9 | 11 | 12 | 15 |
Lara Uljevic | 108 | 9 | 10 | 16 | 16 |
Imke Brouwers | 127 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Loup Mook | 107 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Ida van Olden | 124 | 8 | 9 | 12 | 11 |
Eva Noé Peulen | 119 | 8 | 9 | 13 | 14 |
Raluca- Georgiana Tamas | 122 | 8 | 9 | 18 | 20 |
Fenne Jongeneelen | 118 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Evy de la Haye | 120 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Julia de Jong | 114 | 6 | 8 | 12 | 14 |
Ronja van der Lee | 117 | 5 | 8 | 9 | 15 |
Nine de Boer | 130 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Maja Schilders | 101 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Elin van Wees | 111 | 5 | 6 | 9 | 10 |
Yuna Fichtl | 128 | 4 | 10 | 5 | 13 |
Leanne Vinke | 126 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Results Female U17
Naam | Startnr | Tops | Zones | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Mara Matutinovic | 305 | 24 | 27 | 32 | 34 |
Lynn Robichon | 319 | 22 | 27 | 34 | 49 |
Maileen Komsthoeft | 321 | 17 | 22 | 25 | 31 |
Mirthe Nuijens | 312 | 17 | 19 | 21 | 21 |
Kaitlynn Fletcher | 302 | 16 | 19 | 21 | 24 |
Mette van Veen | 329 | 15 | 19 | 23 | 26 |
Lily Moss | 301 | 15 | 19 | 28 | 31 |
Tirzah Pierik | 324 | 15 | 18 | 25 | 28 |
Caecilia Lebrun | 313 | 14 | 17 | 20 | 25 |
Yunghsin Li | 327 | 13 | 17 | 21 | 26 |
Jolien Van Laken | 330 | 13 | 16 | 19 | 23 |
Carmen Verweij | 308 | 12 | 12 | 24 | 15 |
Amira Zekaj | 325 | 11 | 13 | 17 | 21 |
Aniek Loef | 309 | 11 | 12 | 16 | 20 |
Lou Hendrickx | 326 | 10 | 13 | 15 | 20 |
Sterre Siebenga | 328 | 10 | 12 | 12 | 16 |
Anne-Sophie Bakker | 320 | 10 | 12 | 13 | 18 |
Sam Hummelink | 318 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Nika Lozar | 322 | 10 | 12 | 19 | 19 |
Martine Hybinette | 311 | 9 | 16 | 12 | 22 |
Alyana Van Hoeydonck | 314 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Elin van der Lee | 304 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Puck Huis in 't Veld | 306 | 9 | 9 | 17 | 12 |
Eline Poismans | 331 | 8 | 12 | 12 | 18 |
Chloé Degosserie | 317 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Enya Tang Li | 303 | 8 | 9 | 14 | 10 |
Damaris Siepel | 316 | 8 | 8 | 14 | 10 |
Eline Briaire | 310 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Willemijn Pieters | 315 | 6 | 9 | 10 | 14 |
Results U19 Female
Naam | Startnr | Tops | Zones | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Tessa Robichon | 515 | 23 | 28 | 30 | 36 |
Bibi Hamers | 506 | 22 | 28 | 30 | 32 |
Yara Meye | 508 | 22 | 26 | 35 | 36 |
Perrine Alardin | 509 | 20 | 24 | 33 | 32 |
Milou van Oort | 520 | 19 | 24 | 33 | 40 |
Fran Goossens | 513 | 18 | 20 | 33 | 35 |
Fiene Buitinga | 502 | 16 | 21 | 27 | 33 |
Ophelia Kuiter | 507 | 16 | 20 | 28 | 35 |
Nora Mladenovic | 511 | 16 | 18 | 30 | 31 |
Nina Zaffuto | 512 | 16 | 17 | 24 | 25 |
Louise van Adrichem | 517 | 15 | 22 | 24 | 31 |
Laurien Smeets | 504 | 10 | 11 | 18 | 15 |
Maria Haegler Pilnik | 516 | 9 | 11 | 12 | 19 |
Esther van den Brom | 510 | 9 | 11 | 23 | 27 |
Cleo Huis in 't Veld | 503 | 9 | 10 | 10 | 14 |
Julia Oosthoek | 518 | 8 | 8 | 16 | 14 |
Hanna Plomp | 505 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Maike van Goor | 514 | 6 | 7 | 13 | 10 |
Lara Mars | 521 | 5 | 5 | 12 | 6 |
Noa Heijmerink | 501 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Results Female U21
Naam | Startnr | Tops | Zones | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Hannah Kerr | 701 | 21 | 23 | 42 | 41 |
Frederique Kerstens | 704 | 19 | 24 | 30 | 41 |
Ariane Janata-Burns | 715 | 17 | 20 | 31 | 29 |
Kseniia Zakharova | 714 | 16 | 18 | 31 | 36 |
Isa Wolf | 707 | 15 | 19 | 27 | 26 |
Bente Schiffeleers | 711 | 15 | 18 | 27 | 29 |
Evi Creyghton | 705 | 15 | 16 | 32 | 30 |
Zoeteke Vliek | 702 | 12 | 15 | 21 | 29 |
Louise Janssen | 703 | 11 | 12 | 23 | 23 |
Loeta Aarden | 709 | 10 | 15 | 17 | 24 |
Femke de Klerk | 708 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Louca De Pauw | 712 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Ilke Geelen | 706 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Evy Loef | 710 | 4 | 7 | 9 | 16 |
Results Male U15
Naam | Startnr | Tops | Zone | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Soann Docquier | 203 | 22 | 27 | 28 | 37 |
Oliver Benke | 209 | 21 | 24 | 29 | 37 |
Theo Fekenne | 234 | 20 | 27 | 31 | 48 |
Nout Govaerts | 202 | 20 | 25 | 34 | 35 |
Ties de Vente | 211 | 19 | 28 | 28 | 48 |
Emilien Delmarcelle | 204 | 19 | 25 | 27 | 29 |
Arno Capatana | 214 | 19 | 23 | 24 | 25 |
Abel Brignola | 213 | 19 | 23 | 27 | 35 |
Albert Samuel Cinca | 226 | 17 | 20 | 30 | 34 |
Arthur Ogden | 216 | 16 | 19 | 29 | 29 |
Andrei - Teodor Ianc | 208 | 16 | 19 | 31 | 36 |
Max Armstrong | 201 | 16 | 17 | 32 | 21 |
Raven Groenewegen | 219 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Jacob Goodwin | 227 | 15 | 18 | 25 | 31 |
Joey Howells | 237 | 15 | 18 | 25 | 31 |
Cooper Kramer | 220 | 15 | 17 | 30 | 32 |
Floris Graauwmans | 221 | 14 | 20 | 25 | 37 |
Imran Zekaj | 222 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Léo Degosserie | 228 | 13 | 19 | 21 | 30 |
William Duncan | 205 | 13 | 17 | 19 | 26 |
Nima Arielli Celebicic | 229 | 12 | 16 | 21 | 28 |
Nicolas Sarceno Chacon | 239 | 10 | 17 | 15 | 27 |
Sverre Meeus | 224 | 10 | 12 | 16 | 16 |
Matis Karens | 225 | 10 | 12 | 18 | 22 |
Tudor Paduraru | 218 | 10 | 10 | 17 | 15 |
Dylan Chalker | 206 | 9 | 15 | 12 | 32 |
Vlad Stiubea | 238 | 9 | 12 | 14 | 23 |
Sam Van Achter | 231 | 9 | 11 | 17 | 15 |
Clément Rigo | 235 | 8 | 10 | 14 | 20 |
Nils Van Achter | 232 | 8 | 10 | 17 | 20 |
Joris van den Brule | 236 | 8 | 9 | 14 | 14 |
Melle Huisman | 212 | 8 | 8 | 11 | 8 |
Thomas Morlion | 230 | 7 | 8 | 12 | 13 |
Tom van Agtmaal | 223 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Pjotr Visschedijk | 217 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Results Male U17
Naam | Startnr | Tops | Zone | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Tijn Exalto | 428 | 25 | 29 | 30 | 39 |
Simon Tse | 409 | 25 | 29 | 35 | 36 |
Toma Croome | 404 | 24 | 29 | 28 | 31 |
Olivier Huisman | 431 | 23 | 29 | 26 | 33 |
Noah Schwartz | 412 | 23 | 29 | 30 | 43 |
Finn Wuestenbergs | 401 | 23 | 28 | 26 | 30 |
Sammy Pecnik | 418 | 22 | 26 | 31 | 39 |
Tom Bonsen | 440 | 22 | 25 | 34 | 35 |
Lowie Heyns | 419 | 21 | 27 | 29 | 40 |
Jan Miljoen | 407 | 21 | 24 | 29 | 34 |
Mias Braat | 432 | 21 | 22 | 39 | 34 |
Victor Devos | 414 | 20 | 26 | 25 | 35 |
Pepijn van Roermund | 439 | 20 | 24 | 30 | 35 |
Daan Roggen | 402 | 20 | 23 | 29 | 25 |
Kalle Holtes | 451 | 19 | 22 | 29 | 32 |
Niko Juric | 426 | 19 | 22 | 32 | 34 |
Louie Hennis | 449 | 19 | 22 | 36 | 33 |
Luca Karssen | 427 | 17 | 22 | 23 | 31 |
Gabriel Carreira Domingues | 442 | 17 | 21 | 27 | 35 |
Hugo van Bruchem | 433 | 17 | 20 | 25 | 30 |
Boaz de Vries | 429 | 16 | 21 | 29 | 34 |
Matéo Soltani | 413 | 16 | 19 | 24 | 21 |
Boudewijn van der Sluis | 405 | 16 | 19 | 32 | 42 |
Basile Kovac | 408 | 16 | 16 | 29 | 21 |
Arseniy Shiryaev | 450 | 15 | 20 | 23 | 34 |
Finn Heuff | 448 | 15 | 17 | 27 | 27 |
Toma Ramliak | 415 | 15 | 16 | 25 | 24 |
Yosha Bouwhuis | 416 | 14 | 18 | 21 | 24 |
Bender Reijnders | 430 | 14 | 17 | 26 | 29 |
Finn Wesselius | 436 | 13 | 17 | 26 | 40 |
Santo Bekking | 406 | 13 | 15 | 26 | 27 |
Alex Morlion | 435 | 12 | 15 | 17 | 26 |
Richard Coessens | 446 | 12 | 14 | 15 | 19 |
Mas Kapitan | 410 | 12 | 12 | 21 | 14 |
Lasse de Boer | 420 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Jilles Enthoven | 422 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Jonas van der Knaap | 438 | 9 | 13 | 16 | 25 |
Pablo van Dierendonck | 425 | 9 | 10 | 18 | 16 |
Samuel Jansen | 437 | 8 | 13 | 9 | 20 |
Roan Berghuis | 443 | 7 | 9 | 12 | 11 |
Berre Mathel | 452 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Eems Regterschot | 444 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Ben Bosma | 447 | 5 | 7 | 15 | 20 |
Sietse van der Hoeven | 424 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Pander van Wees | 417 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Chris Kruithof | 411 | 3 | 6 | 4 | 7 |
Thijs Samson | 403 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Results Male U19
Naam | Startnr | Tops | Zones | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Roko Sipsma | 616 | 28 | 30 | 39 | 37 |
Twan Heuff | 626 | 26 | 30 | 32 | 37 |
Olaf Dool | 645 | 26 | 30 | 35 | 39 |
James Ainge | 636 | 26 | 28 | 35 | 29 |
Jelle Pieters | 612 | 26 | 28 | 41 | 31 |
Daan Van Overloop | 633 | 25 | 29 | 35 | 36 |
Bouwe Visschedijk | 637 | 25 | 28 | 40 | 40 |
William Decker | 635 | 25 | 27 | 40 | 34 |
Loek Scholten | 625 | 23 | 26 | 29 | 34 |
Sivan Karens | 631 | 23 | 25 | 31 | 30 |
Evan Minnaard | 627 | 23 | 25 | 35 | 29 |
Emile Vandenbussche | 634 | 22 | 27 | 28 | 35 |
Silas Grimme | 641 | 22 | 27 | 32 | 32 |
Diesel Elzenaar | 606 | 22 | 23 | 30 | 26 |
Thomas Worm | 602 | 21 | 25 | 37 | 37 |
Storm de Berg | 647 | 21 | 24 | 28 | 29 |
Tyler Brandt | 629 | 21 | 24 | 30 | 33 |
Pim kamstra | 620 | 21 | 23 | 31 | 29 |
Finn van Bakel | 615 | 20 | 26 | 25 | 29 |
Robin Wolf | 624 | 20 | 25 | 29 | 34 |
Ezra Soetens | 632 | 19 | 24 | 31 | 37 |
Casper Kilsdonk | 623 | 19 | 22 | 40 | 38 |
Tom Spek | 617 | 18 | 23 | 33 | 38 |
Siemen Delbroek | 609 | 18 | 22 | 32 | 37 |
Romain Smeers | 628 | 18 | 21 | 30 | 35 |
Matheo Schulpen | 619 | 17 | 22 | 28 | 33 |
David-Constantin Tirdoiu | 646 | 17 | 21 | 22 | 33 |
Sven de Vente | 638 | 17 | 21 | 28 | 32 |
Willem Mejier | 642 | 16 | 19 | 32 | 32 |
Tiuri Witteman | 614 | 15 | 19 | 30 | 35 |
Lars van Oort | 613 | 15 | 16 | 23 | 21 |
Christiaan Vermeulen | 643 | 14 | 17 | 16 | 20 |
Binh Pham | 621 | 13 | 19 | 17 | 30 |
Yesper Kroes | 622 | 13 | 17 | 25 | 30 |
Nohlan Schepkens | 644 | 13 | 16 | 24 | 28 |
Niels Moorthamer | 640 | 13 | 13 | 24 | 22 |
Rob van der Ouderaa | 603 | 13 | 13 | 28 | 27 |
Ties Koeleveld | 607 | 12 | 17 | 18 | 31 |
Jesse Huizenga | 608 | 12 | 16 | 18 | 24 |
Ryder Anthony Bergshoeff | 611 | 10 | 12 | 11 | 17 |
Giovanni Boscarino | 604 | 7 | 7 | 13 | 11 |
Noah de Reijke | 639 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Results Male U21
Naam | Startnr | Tops | Zone | Top Att | Zone Att |
---|---|---|---|---|---|
Tom Jenkinson | 807 | 28 | 30 | 36 | 34 |
Mark Shutko | 809 | 27 | 29 | 37 | 33 |
Felix Watson-Evans | 810 | 25 | 30 | 31 | 38 |
Korneel Vrij | 803 | 25 | 28 | 33 | 34 |
Manu Rogiers | 806 | 24 | 28 | 32 | 39 |
Yannis Lemmen | 805 | 24 | 27 | 29 | 34 |
Angello Stocco | 812 | 22 | 26 | 36 | 44 |
Matteo Deneire | 808 | 20 | 25 | 26 | 29 |
Joah Koerts | 804 | 20 | 24 | 34 | 40 |
Pelle Vonk | 801 | 17 | 21 | 23 | 25 |
Tom Brouwers | 811 | 17 | 19 | 21 | 26 |
David Meester | 802 | 13 | 17 | 18 | 25 |