results db9 kids editie
This page show the results of the db9 kids edition competition, most recent results are on top
Scores db9-kids U16
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Sammy Pecnik | M | 15 | 26 | 16 | 29 |
2 | Luca Karssen | M | 15 | 34 | 16 | 23 |
3 | Aniek Loef | V | 13 | 23 | 15 | 24 |
4 | Jonas van der Knaap | M | 12 | 27 | 14 | 21 |
5 | Anne-Sophie | V | 12 | 29 | 14 | 33 |
6 | Vic Luiten | M | 12 | 26 | 13 | 19 |
7 | Willem M | M | 10 | 16 | 14 | 21 |
8 | Eline Briaire | V | 10 | 13 | 11 | 12 |
9 | Roan Berghuis | M | 7 | 8 | 12 | 15 |
10 | Chris Kruithof | M | 6 | 12 | 9 | 17 |
11 | Noah Wijnhorst | M | 6 | 14 | 8 | 14 |
12 | Roos | V | 6 | 7 | 6 | 7 |
Scores db9-kids U14
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Raven | M | 13 | 24 | 14 | 20 |
2 | Willem Kruithof | M | 13 | 24 | 13 | 16 |
3 | Joris | M | 9 | 19 | 11 | 22 |
4 | Irie Jonkman | M | 9 | 14 | 9 | 10 |
5 | Silas Pater | M | 8 | 9 | 12 | 15 |
6 | Tom Vanagtmaal | M | 8 | 18 | 9 | 13 |
7 | Roosmarijn | V | 6 | 25 | 9 | 27 |
8 | Yuan Tonjes | M | 5 | 7 | 6 | 10 |
9 | Elja Raven | V | 4 | 7 | 8 | 23 |
10 | Thomas de Neve | M | 1 | 1 | 4 | 5 |
Scores db9-kids 4 februari 2023 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Tyler Brandt | M | 15 | 25 | 18 | 28 |
2 | Olaf Dool | M | 14 | 16 | 18 | 32 |
3 | Milou van Oort | V | 14 | 17 | 17 | 21 |
4 | Yara | V | 13 | 19 | 15 | 22 |
5 | Aniek Loef | V | 12 | 18 | 14 | 23 |
6 | Eline Briaire | V | 12 | 27 | 13 | 24 |
7 | Sammy Pecnik | M | 11 | 14 | 13 | 20 |
8 | Luca Karssen | M | 11 | 15 | 13 | 16 |
9 | Abel Witvoet | M | 7 | 8 | 10 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Scores db9-kids 4 februari 2023 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Mik Bijlevelt | M | 12 | 29 | 12 | 25 | |
2 | Willem Kruithof | M | 11 | 27 | 14 | 28 | |
3 | Anne-Sophie Bakker | V | 9 | 16 | 12 | 26 | |
4 | Roan Berghuis | M | 8 | 16 | 10 | 25 | |
5 | Tom van Agtmaal | M | 7 | 8 | 9 | 15 | |
6 | Elena Lopez Vente | V | 4 | 12 | 5 | 13 | |
7 | Yuan Tonjes | M | 2 | 4 | 5 | 16 | |
8 | Elena van der Wal | V | 1 | 1 | 5 | 8 | |
9 | Ylva | V | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Scores db9-kids 4 februari 2023 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Roosmarijn Bakker | V | 3 | 7 | 4 | 7 |
2 | Mika | M | 2 | 6 | 6 | 13 |
3 | Ivan Dobrovolskiy | M | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Ilse van der Meij | V | 1 | 1 | 5 | 7 |
Scores db9-kids 3 december 2022 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Jasper van Gelder | M | 16 | 25 | 16 | 19 |
2 | Diesel Elzenaar | M | 16 | 26 | 16 | 16 |
3 | Tyler Brandt | M | 16 | 28 | 16 | 20 |
4 | Milou van Oort | V | 16 | 32 | 16 | 24 |
5 | Olaf Dool | M | 15 | 17 | 16 | 16 |
6 | Lars van Oort | M | 12 | 12 | 13 | 13 |
7 | Yara van Winden | V | 11 | 14 | 11 | 13 |
8 | Siena Pedrini | V | 9 | 10 | 12 | 17 |
9 | Ruben Jansen | M | 8 | 9 | 9 | 17 |
10 | Floris Dekker | M | 6 | 8 | 10 | 22 |
11 | Kim Elskamp | V | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | Jesse Prins | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
Scores db9-kids 3 december 2022 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Aniek Loef | V | 16 | 36 | 16 | 29 | |
2 | Luca Karssen | M | 15 | 22 | 16 | 21 | |
3 | Samuel Pecnik | M | 15 | 25 | 15 | 25 | |
4 | Eline Briaire | V | 11 | 19 | 13 | 28 | |
5 | Jelle Mensing | M | 11 | 20 | 13 | 21 | |
6 | Anne-Sophie Bakker | V | 11 | 16 | 12 | 21 | |
7 | Roan Berghuis | M | 9 | 12 | 9 | 10 | |
8 | Mik van Bijlevelt | M | 8 | 11 | 9 | 11 | |
| | | | | | | |
Scores db9-kids 3 december 2022 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Geke Havermans | V | 16 | 23 | 16 | 21 |
2 | Willem Kruithof | M | 11 | 18 | 11 | 15 |
3 | Tom | M | 8 | 13 | 8 | 10 |
4 | Leanne | V | 6 | 14 | 6 | 6 |
1 | Ivan Dobrovolskiy | M | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | Thomas de Neve | M | 2 | 2 | 5 | 6 |
3 | Kristel van der Wal | V | 2 | 2 | 5 | 11 |
4 | Yuan | M | 1 | 3 | 3 | 7 |
Scores db9-kids 3 december 2022 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Ophélia Sordam | V | 2 | 4 | 4 | 8 |
Scores db9-kids 25 september 2021 jeugd A
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Boaz Fortuijn | m | 11 | 17 | 12 | 18 |
Scores db9-kids 25 september 2021 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Wisse Schipper | m | 11 | 17 | 14 | 26 |
2 | Lars Van oort | m | 11 | 17 | 13 | 20 |
3 | Noa Poiesz | v | 7 | 8 | 10 | 13 |
4 | Laura Brink | v | 7 | 10 | 8 | 11 |
5 | Nikki Bouwman | v | 7 | 8 | 7 | 8 |
6 | Esther van den Brom | v | 6 | 10 | 9 | 18 |
7 | Dagmar Boks | v | 5 | 12 | 5 | 9 |
8 | Jisse Pol | m | 4 | 7 | 7 | 12 |
9 | Annika Elskamp | v | 3 | 9 | 4 | 9 |
Scores db9-kids 25 september 2021 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Geke Havermans | v | 12 | 12 | 15 | 21 |
2 | Nienke Kodde | v | 12 | 16 | 13 | 17 |
3 | Hugo van Bruchem | m | 9 | 10 | 10 | 11 |
4 | Noah Walloschek | m | 9 | 26 | 9 | 24 |
5 | Mik van Bijlevelt | m | 5 | 10 | 9 | 21 |
6 | Roan Berghuis | m | 5 | 8 | 6 | 8 |
7 | Elja Raven | v | 3 | 4 | 6 | 11 |
8 | Roos van der Meijs | v | 3 | 6 | 6 | 10 |
9 | Tomoo Dees | m | 3 | 7 | 4 | 7 |
10 | Dave van der Steen | m | 2 | 4 | 5 | 7 |
11 | Rozemarijn Scholtes | v | 2 | 6 | 3 | 9 |
12 | Erlijn Spoor | v | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Anouk Westveer | v | 1 | 1 | 3 | 9 |
14 | Luca Verhage | m | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | Isabella de Wit | v | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | Jonah de Kruijf | m | 1 | 9 | 1 | 1 |
17 | Lucie Holl | V | 0 | 0 | 3 | 4 |
Scores db9-kids 25 september 2021 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Cees Walvers | m | 5 | 14 | 6 | 13 |
Scores db9-kids 21 september 2019 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Bibi Hamers | V | 13 | 22 | 15 | 22 | |
2 | Jaden Tjon | V | 12 | 17 | 12 | 17 | |
3 | Diesel Elzenaar | M | 11 | 20 | 11 | 17 | |
4 | Lars van Oort | M | 10 | 18 | 13 | 22 | |
5 | Lianne Briaire | V | 10 | 20 | 10 | 12 | |
6 | Saskia van der Lubbe | V | 9 | 13 | 9 | 11 | |
7 | Timon | M | 8 | 17 | 8 | 14 | |
8 | Noor Witte | V | 4 | 4 | 6 | 7 | |
9 | Eowyn de Goede | V | 2 | 2 | 5 | 7 | |
Scores db9-kids 21 september 2019 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Tyler | M | 11 | 15 | 13 | 24 |
2 | Louk v/d Bosch | M | 9 | 14 | 12 | 26 |
3 | Aniek Loef | V | 8 | 16 | 10 | 19 |
4 | Milou van Oort | V | 8 | 29 | 10 | 34 |
5 | Luca Karssen | M | 8 | 14 | 8 | 9 |
6 | Sammy | M | 7 | 16 | 9 | 13 |
7 | Tijn Mantes | M | 7 | 18 | 7 | 11 |
8 | Olaf | M | 5 | 10 | 8 | 12 |
9 | Jesse Wieringa | M | 5 | 18 | 6 | 20 |
10 | Eline Briaire | V | 3 | 4 | 5 | 9 |
11 | Emma van Wageningen | V | 3 | 9 | 5 | 10 |
Scores db9-kids 21 september 2019 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Jonas van der Knaap | M | 1 | 4 | 5 | 8 |
2 | Mik | M | 0 | 0 | 6 | 19 |
3 | Mathis Mantes | M | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Julia van Wageningen | V | 0 | 0 | 1 | 2 |
Scores db9-kids 21 juni 2019 Jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Jouke | M | 13 | 19 | 14 | 16 | |
2 | Briq | M | 12 | 19 | 14 | 25 | |
3 | Lianne Briaire | V | 8 | 9 | 12 | 14 | |
4 | Diesel | M | 6 | 8 | 11 | 21 | |
5 | Menno Snellen | M | 6 | 9 | 8 | 12 | |
6 | Timon | M | 4 | 4 | 7 | 8 | |
7 | Saskia | V | 4 | 11 | 6 | 11 | |
8 | Ruben Wins | M | 3 | 3 | 7 | 9 | |
9 | Maria Martens | V | 3 | 5 | 6 | 12 | |
10 | Femke | V | 2 | 4 | 5 | 10 | |
11 | Jasper | M | 2 | 5 | 5 | 17 | |
12 | Raaf | M | 2 | 7 | 4 | 10 | |
13 | Jappe | M | 2 | 9 | 3 | 9 | |
14 | Bette | V | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Scores db9-kids 21 juni 2019 Jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Yara | V | 7 | 18 | 9 | 14 |
2 | Connor | M | 5 | 6 | 9 | 18 |
3 | Emma Snellen | V | 5 | 15 | 9 | 21 |
4 | Emma | V | 4 | 12 | 9 | 23 |
5 | Olaf | M | 4 | 15 | 7 | 20 |
6 | Eline Briaire | V | 2 | 2 | 6 | 7 |
7 | Aniek Loef | V | 2 | 2 | 6 | 12 |
8 | Milou | V | 2 | 2 | 5 | 5 |
9 | Luca | M | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | Jasper | M | 2 | 2 | 4 | 7 |
11 | Sven | M | 2 | 4 | 3 | 9 |
12 | Sammy | M | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | Fenna | V | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Rens Krul | M | 1 | 6 | 2 | 4 |
15 | Sicco | M | 1 | 2 | 1 | 1 |
Scores db9-kids 21 juni 2019 Jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Geke | V | 5 | 15 | 10 | 16 |
2 | Nienke | V | 2 | 4 | 6 | 9 |
3 | Jonas van der Knaap | M | 2 | 4 | 4 | 13 |
4 | Brecht | M | 2 | 3 | 3 | 5 |
5 | Roos v/d Meys | V | 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | Mik | M | 1 | 2 | 3 | 8 |
7 | Abel | M | 0 | 0 | 3 | 7 |
8 | Roan | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores db9-kids 1 december 2018 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Ynze Visser | M | 15 | 18 | 15 | 18 |
2 | Youri van der Stap | M | 14 | 25 | 14 | 22 |
3 | Gib Goudappel | M | 12 | 20 | 13 | 15 |
4 | Eckart Hoogmans | M | 8 | 9 | 9 | 11 |
Scores db9-kids 1 december 2018 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Jouke Visser | M | 13 | 20 | 13 | 15 | |
2 | Iker van Raaij | M | 12 | 21 | 13 | 23 | |
3 | Jip Molenaar | M | 12 | 19 | 12 | 15 | |
4 | Cilvijn | M | 11 | 23 | 11 | 19 | |
5 | Evy Loef | V | 10 | 17 | 10 | 14 | |
6 | Tom Guldenmoud | M | 6 | 6 | 9 | 13 | |
7 | Maria Martens | V | 6 | 10 | 6 | 7 | |
8 | Silje | V | 3 | 8 | 6 | 13 | |
Scores db9-kids 1 december 2018 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Tyler | M | 9 | 22 | 10 | 23 |
2 | Connor Brandt | M | 7 | 19 | 9 | 22 |
3 | Emma Snellen | V | 7 | 10 | 8 | 15 |
4 | Lianne | V | 7 | 11 | 8 | 16 |
5 | Timon | M | 7 | 16 | 7 | 12 |
6 | Diesel Elzenage | M | 6 | 11 | 8 | 11 |
7 | Menno Snellen | M | 6 | 14 | 8 | 17 |
8 | Yara | V | 6 | 16 | 7 | 12 |
9 | Saskia | V | 6 | 7 | 6 | 6 |
10 | Koen v Abswoude | M | 5 | 7 | 6 | 8 |
11 | Jasper Woerden | M | 3 | 6 | 6 | 8 |
12 | Hidde Visser | M | 3 | 7 | 6 | 18 |
13 | Jappe | M | 3 | 10 | 4 | 8 |
Scores db9-kids 1 december 2018 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Aniek | V | 6 | 16 | 7 | 11 |
2 | Eline | V | 6 | 17 | 6 | 9 |
3 | Tijn Mantes | M | 5 | 14 | 6 | 10 |
4 | Luca | M | 3 | 4 | 7 | 12 |
Scores db9 22 september 2018 - Jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zones | Pogingen |
1 | Victor Bronkhorst | M | 13 | 20 | 14 | 16 |
2 | Gib Goudappel | M | 13 | 26 | 14 | 23 |
3 | Kamiel Ariens | M | 11 | 16 | 14 | 17 |
4 | Renee | V | 8 | 13 | 9 | 12 |
5 | Ileen Rouwenhorst | V | 6 | 10 | 10 | 14 |
Scores db9 22 september 2018 - Jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen | |
1 | Jouke Visser | M | 14 | 25 | 14 | 18 | |
2 | Noor | V | 13 | 18 | 14 | 15 | |
3 | Zoe Goosens | V | 13 | 18 | 14 | 17 | |
4 | Luthi Antonin | M | 13 | 23 | 14 | 23 | |
5 | Nelson | M | 13 | 39 | 14 | 24 | |
6 | Evy Loef | V | 13 | 39 | 13 | 23 | |
7 | Jip Molenaar | M | 12 | 20 | 14 | 18 | |
8 | Sjors Bon | M | 12 | 22 | 14 | 21 | |
9 | Iker van Raaij | M | 11 | 15 | 12 | 17 | |
10 | Janna | V | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Scores db9 22 september 2018 - Jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Bibi | V | 12 | 19 | 12 | 16 |
2 | Jaden | V | 9 | 17 | 12 | 14 |
3 | Lianne | V | 9 | 17 | 9 | 9 |
4 | Lars | M | 8 | 26 | 11 | 27 |
5 | Timon | M | 7 | 15 | 11 | 19 |
6 | Tyler | M | 7 | 10 | 10 | 12 |
7 | Connor | M | 7 | 16 | 10 | 17 |
8 | Milou | V | 4 | 13 | 5 | 14 |
9 | Jappe | M | 2 | 10 | 3 | 5 |
Scores db9 22 september 2018 - Jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Louk v/d Bosch | M | 6 | 15 | 8 | 18 |
2 | Eline | V | 4 | 13 | 8 | 32 |
3 | Aniek | V | 4 | 15 | 7 | 20 |
Scores db9-kids 10 februari 2018 Jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Gib Goudappel | m | 14 | 27 | 14 | 20 |
2 | Lisa Klem | v | 14 | 27 | 14 | 24 |
3 | Lies van Raaij | v | 13 | 14 | 14 | 19 |
4 | Nore Pellens | v | 13 | 18 | 14 | 18 |
5 | Youri van der Stap | m | 11 | 21 | 12 | 17 |
6 | Sanne Gijsselman | v | 8 | 11 | 12 | 16 |
7 | Kamiel Ariens | m | 8 | 17 | 10 | 12 |
8 | Yannick Heijns | m | 5 | 14 | 6 | 12 |
9 | Renée Langenhuizen | v | 4 | 5 | 6 | 14 |
10 | Joris | m | 4 | 11 | 6 | 13 |
11 | Tobias de Bildt | m | 2 | 7 | 6 | 16 |
Scores db9-kids 10 februari 2018 Jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen | |
1 | Jitse Remes | M | 13 | 25 | 14 | 24 | |
2 | Noor Witte | v | 12 | 38 | 13 | 31 | |
3 | Sjors | m | 9 | 15 | 5 | 8 | |
4 | Iker van Raaij | m | 8 | 10 | 11 | 13 | |
5 | Zoe Goossens | v | 8 | 20 | 10 | 19 | |
6 | Jip Molenaar | m | 6 | 6 | 9 | 17 | |
7 | Janna Ariens | v | 6 | 13 | 6 | 7 | |
8 | Evy Loef | v | 6 | 15 | 9 | 15 | |
9 | Silvijn Pruijs | M | 3 | 9 | 3 | 7 | |
10 | Nelson Pattiwael | m | 2 | 11 | 6 | 19 | |
Scores db9-kids 10 februari 2018 Jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Bibi Hamers | v | 5 | 10 | 10 | 19 |
2 | Lianne Briaire | v | 5 | 14 | 8 | 25 |
3 | Tyler Brandt | m | 4 | 9 | 5 | 9 |
4 | Jaden Tjon | v | 3 | 4 | 5 | 8 |
5 | Timon Loef | m | 1 | 1 | 4 | 7 |
6 | Jan de Munck | m | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Connor Brandt | m | 1 | 2 | 1 | 3 |
8 | Lars van Oort | m | 1 | 5 | 3 | 10 |
9 | Jasper Woertman | m | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | Milou van Oort | v | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Mara van der Stap | v | 0 | 0 | 1 | 4 |
Scores db9-kids 10 februari 2018 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Aniek Loef | v | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Eline Briaire | v | 0 | 0 | 3 | 16 |
3 | Tijn Mantes | m | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scores db9-kids 2 december 2017 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Abel Mensink | M | 13 | 17 | 13 | 14 |
2 | Lies van Raaij | V | 13 | 25 | 14 | 20 |
3 | Pien Mooij | V | 12 | 19 | 12 | 15 |
4 | Gib Goudappel | M | 11 | 31 | 13 | 15 |
Scores db9-kids 2 december 2017 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen | |
1 | Remes Jitse | M | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | Nore Pellens | V | 14 | 15 | 14 | 14 | |
3 | Evy Loef | V | 10 | 19 | 11 | 15 | |
4 | Jip Molenaar | M | 9 | 10 | 12 | 16 | |
5 | Kamiel Ariens | M | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6 | Iker van Raaij | M | 9 | 15 | 10 | 16 | |
7 | Youri van der Stap | M | 9 | 23 | 14 | 20 | |
8 | Yannick Heyns | M | 8 | 8 | 11 | 13 | |
9 | Ileen Rouwenhorst | V | 8 | 13 | 9 | 10 | |
10 | Renée Langenhuizen | V | 6 | 12 | 8 | 11 | |
Scores db9-kids 2 december 2017 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Janna Ariens | V | 8 | 9 | 10 | 13 |
2 | Menno | M | 8 | 18 | 9 | 11 |
3 | Lianne Briaire | V | 7 | 8 | 8 | 14 |
4 | Saskia | V | 7 | 12 | 8 | 10 |
5 | Timon | M | 5 | 10 | 9 | 15 |
6 | Silje | V | 4 | 6 | 5 | 12 |
Scores db9-kids 2 december 2017 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Emma | V | 7 | 7 | 8 | 16 |
2 | Tyler | M | 6 | 10 | 8 | 9 |
3 | Yara | V | 4 | 10 | 6 | 8 |
4 | Tijn | M | 4 | 12 | 6 | 11 |
5 | Eline Briaire | V | 1 | 1 | 4 | 7 |
6 | Hidde | M | 0 | 0 | 4 | 7 |
7 | Mara | V | 0 | 0 | 3 | 8 |
Scores db9-kids 23 september 2017 jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Abel Mensink | m | 14 | 22 | 14 | 19 |
2 | Lies van Raaij | v | 9 | 16 | 12 | 14 |
3 | Gib Goudappel | m | 7 | 8 | 11 | 14 |
4 | Maartje Wilmink | v | 7 | 10 | 10 | 13 |
5 | Debby Bogaard | v | 6 | 11 | 8 | 12 |
6 | Jonathan Meuleman | m | 3 | 6 | 6 | 18 |
7 | Brecht van den Heuvel | v | 0 | 0 | 2 | 8 |
Scores db9-kids 23 september 2017 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Ferbe Verburg | m | 11 | 16 | 14 | 22 |
2 | Lisa | v | 10 | 17 | 12 | 17 |
3 | Jip Molenaar | m | 9 | 13 | 11 | 13 |
4 | Kamiel Ariëns | m | 9 | 15 | 10 | `13 |
5 | Iker van Raaij | m | 8 | 21 | 9 | 17 |
6 | Sanne Gijselman | v | 7 | 10 | 10 | 14 |
7 | Youri van der Stap | m | 7 | 11 | 8 | 11 |
8 | Evy Loef | v | 6 | 10 | 10 | 13 |
9 | Tobias Otten | m | 6 | 11 | 10 | 20 |
10 | Puck van der Moolen | v | 6 | 12 | 8 | 9 |
11 | Jon de Meenck | m | 5 | 16 | 7 | 23 |
12 | Yannick Heijns | m | 4 | 4 | 8 | 9 |
13 | Casper Goreester | m | 2 | 4 | 5 | 11 |
14 | Fiep | v | 1 | 3 | 2 | 6 |
15 | Mike van Embden | m | 1 | 5 | 2 | 7 |
16 | Silke van de Wardt | v | 0 | 0 | 1 | 4 |
Scores db9-kids 23 september 2017 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Jouke Visser | m | 12 | 34 | 14 | 27 |
2 | Sjors | m | 8 | 8 | 12 | 25 |
3 | Bibi Hamers | v | 7 | 16 | 10 | 17 |
4 | Janna Ariens | v | 6 | 18 | 7 | 14 |
5 | Jaden Tjon | v | 4 | 7 | 5 | 12 |
6 | Lianne Briaire | v | 3 | 6 | 6 | 11 |
7 | Jasper van de Moolen | m | 3 | 10 | 4 | 9 |
8 | Timon Loeff | m | 2 | 5 | 6 | 12 |
9 | Silje | v | 0 | 0 | 3 | 9 |
10 | Zeli Ibis | v | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Pieter | m | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Laura | v | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores db9-kids 23 september 2017 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Bonus | Pogingen |
1 | Koen van Abswoude | m | 3 | 13 | 6 | 24 |
2 | Connor | m | 2 | 3 | 5 | 12 |
3 | Yara | v | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Tyler | m | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | Jasper Moiland | m | 1 | 5 | 1 | 5 |
6 | Eline Briaire | v | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | Aniek Loeff | v | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tijn Mantes | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores db9 kids 13 mei 2017 Jeugd A
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Elja | V | 6 | 10 | 72 |
Scores db9 kids 13 mei 2017 Jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Lies van Raaij | V | 11 | 12 | 131 |
2 | Hidde Bakker | M | 11 | 13 | 130 |
3 | Gib Goudappel | M | 9 | 12 | 95 |
4 | Maartje Wilmink | V | 7 | 11 | 86 |
5 | Pascal | M | 4 | 11 | 57 |
Scores db9 kids 13 mei 2017 jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Jip | M | 10 | 12 | 120 |
2 | Iker | M | 10 | 10 | 108 |
3 | Youri van der Stap | M | 8 | 9 | 86 |
4 | Kamiel Ariens | M | 8 | 8 | 82 |
5 | Yannick Heijns | M | 7 | 10 | 82 |
6 | Tobias | M | 6 | 10 | 76 |
7 | Puck van der Moolen | V | 7 | 9 | 75 |
8 | Evy Loef | V | 6 | 8 | 73 |
9 | Ileen Rouwenhorst | V | 6 | 7 | 72 |
10 | Jos de Munck | M | 4 | 6 | 48 |
Scores db9 kids 13 mei 2017 jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Sjors | M | 8 | 11 | 98 |
2 | Bibi Hamers | V | 9 | 11 | 97 |
3 | Saskia | V | 5 | 6 | 50 |
4 | Lianne | V | 4 | 5 | 47 |
5 | Maria | V | 4 | 5 | 46 |
6 | Menno | M | 4 | 4 | 44 |
7 | Timon | M | 3 | 7 | 42 |
Scores db9 kids 13 mei 2017 jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Emma | V | 6 | 7 | 65 |
2 | Connor | M | 5 | 6 | 56 |
3 | Yara | V | 3 | 5 | 35 |
4 | Louk vd Bosch | M | 3 | 4 | 35 |
5 | Tijn Mantes | M | 1 | 3 | 14 |
6 | Eline Briaire | V | 1 | 2 | 12 |
7 | Aniek | V | 1 | 2 | 10 |
8 | Esther | V | 0 | 5 | 10 |
9 | Jasper | M | 1 | 2 | 5 |
10 | Mara | V | 0 | 2 | 4 |
Scores db9 kids 1 april 2017 Jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Lies van Raaij | v | 12 | 14 | 139 |
2 | Gib Goudappel | m | 11 | 13 | 122 |
3 | Pascal de Wit | m | 8 | 10 | 81 |
4 | Maartje Wilmink | v | 8 | 8 | 73 |
5 | Debby Bogaard | v | 5 | 8 | 64 |
Scores db9 kids 1 april 2017 Jeugd C
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Jip Molenaar | m | 10 | 11 | 101 |
2 | Kamiel Ariëns | m | 8 | 9 | 88 |
3 | Yannick Heijns | m | 7 | 8 | 77 |
4 | Evy Loef | v | 6 | 8 | 71 |
5 | Iker van Raaij | m | 5 | 8 | 61 |
6 | Tobias Otten | m | 6 | 6 | 60 |
7 | Youri van der Stap | m | 5 | 6 | 47 |
8 | Ileen Rouwenhorst | v | 2 | 5 | 30 |
Scores db9 kids 1 april 2017 Jeugd D
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Janna Ariëns | v | 5 | 7 | 53 |
2 | Lianne Briare | v | 5 | 5 | 49 |
3 | Nelson Pattiwael | m | 2 | 3 | 15 |
4 | Timon Loef | m | 1 | 7 | 12 |
5 | Pieter Smit | m | 1 | 2 | 8 |
6 | Raaf vd Kuinder | m | 0 | 2 | 2 |
Scores db9 kids 1 april 2017 Jeugd E
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Connor Brandt | m | 3 | 5 | 28 |
2 | Ella Adgeert | v | 0 | 5 | 10 |
3 | Tijn Mantes | m | 0 | 1 | 2 |
4 | Siem Huisjes | m | 0 | 1 | 2 |
5 | Louk vd Bosch | m | 0 | 1 | 2 |
6 | Eline Briaire | v | 0 | 0 | 0 |
Scores db9 kids 3 december 2016 Jeugd B
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
1 | Tycho | M | 13 | 13 | 138 |
2 | Thomas Vlug | M | 7 | 7 | 74 |
