Op vrijdag 16 mei vond de 3e editie van de DB9 wedstrijd plaats, wederom een gezellige wedstrijd, met mooie boulders, mede door de volumes geleend van de Klimmuur. De muziek werd weer verzorgd door DJ I.VO.D, dit maal samen met DJ JFM. Met meer dan 70 deelnemers kan ook deze editie gerust een succes genoemd worden. Voor veel boulderaars was het een eerste kennismaking met een wedstrijd, reden om de kaart niet in te leveren met “slechts” 1 top. Volgende keer gewoon wel inleveren, zo weet je ook van wie je de volgende keer wat kunt leren en kun je je score verbeteren. Bij de heren won Don van Laere, bij de dames won Tiba Vroom. Beiden maken deel uit van het RTC regio Zuid-West en trainen onder onze hoofroutebouwer Michiel Nieuwenhuijzen. De volledige uitslag vind je hieronder:
Scores db9 16 mei 2014
Pos | Naam | M/V | Tops | Zones | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Don van Laere | M | 14 | 14 | 158 |
2 | Rutger Brouwer | M | 14 | 14 | 154 |
3 | Mattijs van der Knaap | M | 12 | 14 | 146 |
3 | Marlon de Gruijter | M | 12 | 13 | 146 |
5 | Serge Leummens | M | 12 | 14 | 141 |
5 | Vincent van den Berg | M | 12 | 14 | 141 |
7 | Dirk Jan Molenaar | M | 12 | 12 | 140 |
8 | jasper Kamerling | M | 12 | 13 | 139 |
9 | Jelle Grobben | M | 11 | 14 | 130 |
10 | Barend de Waal Malefijt | M | 11 | 14 | 127 |
11 | Lencho Palstra | M | 12 | 12 | 121 |
12 | Janco van Gelderen | M | 9 | 12 | 112 |
13 | Trevor Vermoolen | M | 10 | 11 | 108 |
13 | Tiba Vroom | V | 9 | 10 | 108 |
15 | Lefteris Alexakis | M | 9 | 12 | 103 |
16 | Guus Punte | M | 9 | 12 | 97 |
16 | Jesse Pauw | M | 9 | 11 | 97 |
18 | Rogier vd Pol | M | 9 | 12 | 96 |
19 | Robert Rohaan | M | 7 | 11 | 92 |
20 | Ferdi de Graaf | M | 8 | 10 | 88 |
21 | Riemer Koorn | M | 7 | 11 | 86 |
22 | koendert wierda | M | 7 | 10 | 82 |
23 | Adam Lesundak | M | 7 | 12 | 78 |
23 | Frowin Endres | M | 6 | 11 | 78 |
25 | Jos de Witte | M | 6 | 12 | 77 |
26 | Wisse Eygenraam | M | 6 | 9 | 66 |
26 | Mees van der Sande | M | 5 | 10 | 66 |
28 | Frans Middelhoek | M | 6 | 6 | 65 |
29 | Hans vd Camp | M | 5 | 9 | 64 |
30 | Kachun Tsang | M | 5 | 7 | 60 |
31 | Robert Jan Palstra | M | 5 | 8 | 57 |
32 | Miranda Naaktgeboren | V | 4 | 9 | 56 |
33 | Boaz Pauw | M | 5 | 9 | 55 |
33 | Jasper van der Sande | M | 4 | 11 | 55 |
35 | Roland Hoekstra | M | 5 | 5 | 54 |
35 | Irma Bergmans | V | 4 | 8 | 54 |
37 | Felix Friedl | M | 4 | 8 | 52 |
38 | Corinne Rebnegger | V | 4 | 6 | 49 |
39 | Ynze Visser | M | 4 | 5 | 41 |
39 | Kayiu Tsang | M | 3 | 5 | 41 |
41 | Cecile v/d Meer | V | 3 | 8 | 40 |
42 | Brigitte Wieles | V | 3 | 6 | 38 |
43 | Tycho v/d Straaten | M | 3 | 6 | 37 |
44 | Dominic Yau | M | 3 | 6 | 36 |
45 | Bart Bisschops | M | 3 | 8 | 34 |
46 | Steven Claes | M | 3 | 5 | 30 |
47 | Sophia Bitlloch | V | 2 | 3 | 22 |
Na het NK Boulder plannen we een datum in september voor de laatste DB9 van deze cyclus in.
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, en maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, is Delfts Bleau gesloten. De hal is ook op vrijdag 13 juni gesloten in verband met de voorbereidingen voor het Lotto NK Boulder.
En dan…het Lotto NK Boulder! Op zaterdag 14 juni is het zover en strijdt de Nederlandse top om de Nationale titel. Alle informatie rondom het dagprogramma, de deelnemers, de side-events en de kaartverkoop vind je op http://www.nkboulder.nl. Reserveer je vooraf je kaartje, dan maak je kans op mooie prijzen!
De hoofdwand wordt vanaf dinsdag 10 juni leeg gemaakt om daarop de boulders voor het NK te kunnen bouwen en verdwijnt vanaf dat moment achter doek. We zoeken ook nog handige klussers die tussen 2 en 14 juni overdag beschikbaar zijn om te helpen met diverse klusjes. Heb jij een paar uurtjes tijd en wil je bijdragen aan het NK? Stuur dan even een mailtje naar info@delftsbleau.nl of meld je bij de bar (vraag naar Sander).
Tot snel!